Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 32 | 155 | 74 | 241 | 5.703.691 |
November 2024 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4.558 |
Oktober 2024 | 1 | 11 | 2 | 219 | 155.828 |
September 2024 | 3 | 12 | 8 | 204 | 570.952 |
August 2024 | 8 | 29 | 13 | 62 | 701.068 |
Juli 2024 | 6 | 20 | 13 | 94 | 524.748 |
Juni 2024 | 4 | 10 | 4 | 32 | 579.945 |
2024-06-01 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22.243 |
2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22.349 |
2024-06-03 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19.501 |
2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18.808 |
2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21.308 |
2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22.403 |
2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31.744 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22.797 |
2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23.144 |
2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19.807 |
2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22.633 |
2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21.918 |
2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22.055 |
2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23.013 |
2024-06-15 | 1 | 1 | 1 | 20 | 21.546 |
2024-06-16 | 1 | 1 | 1 | 26 | 22.259 |
2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22.274 |
2024-06-18 | 2 | 2 | 0 | 19 | 19.685 |
2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22.229 |
2024-06-20 | 0 | 1 | 0 | 25 | 20.857 |
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12.882 |
2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12.592 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14.163 |
2024-06-24 | 0 | 2 | 0 | 24 | 13.428 |
2024-06-25 | 0 | 1 | 0 | 25 | 15.459 |
2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13.514 |
2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15.963 |
2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12.912 |
2024-06-29 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13.251 |
2024-06-30 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13.208 |
Mai 2024 | 2 | 9 | 6 | 241 | 1.088.063 |
April 2024 | 3 | 15 | 4 | 149 | 650.121 |
März 2024 | 2 | 32 | 10 | 65 | 620.992 |
Februar 2024 | 1 | 6 | 9 | 40 | 633.109 |
Januar 2024 | 2 | 11 | 4 | 58 | 174.307 |
2023 | 25 | 131 | 55 | 262 | 783.446 |
Dezember 2023 | 2 | 26 | 3 | 56 | 66.114 |
November 2023 | 3 | 7 | 1 | 48 | 101.300 |
2023-11-01 | 1 | 2 | 0 | 14 | 848 |
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.706 |
2023-11-03 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3.272 |
2023-11-04 | 0 | 2 | 0 | 19 | 13.853 |
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.064 |
2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.389 |
2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.467 |
2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.626 |
2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.108 |
2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3.179 |
2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.781 |
2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.455 |
2023-11-13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3.625 |
2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.812 |
2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10.458 |
2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.306 |
2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.983 |
2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.276 |
2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.667 |
2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.376 |
2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3.480 |
2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.396 |
2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.363 |
2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 735 |
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.459 |
2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3.826 |
2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.194 |
2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.245 |
2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.306 |
2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.045 |
Oktober 2023 | 0 | 0 | 4 | 43 | 74.754 |
September 2023 | 3 | 7 | 3 | 50 | 109.135 |
August 2023 | 2 | 11 | 3 | 42 | 77.343 |
Juli 2023 | 3 | 7 | 6 | 54 | 37.216 |
Juni 2023 | 1 | 9 | 7 | 188 | 62.421 |
Mai 2023 | 3 | 14 | 11 | 80 | 48.886 |
April 2023 | 3 | 17 | 6 | 58 | 46.340 |
März 2023 | 1 | 9 | 2 | 92 | 55.494 |
Februar 2023 | 2 | 11 | 6 | 50 | 54.240 |
Januar 2023 | 2 | 13 | 3 | 262 | 50.203 |
2022 | 64 | 458 | 134 | 222 | 1.499.016 |
Dezember 2022 | 2 | 10 | 2 | 63 | 71.499 |
November 2022 | 2 | 14 | 9 | 106 | 77.698 |
Oktober 2022 | 3 | 13 | 6 | 58 | 85.886 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2.297 |
2022-10-02 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2.466 |
2022-10-03 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1.638 |
2022-10-04 | 0 | 2 | 0 | 40 | 4.026 |
2022-10-05 | 0 | 1 | 1 | 58 | 11.619 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.967 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1.816 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.382 |
2022-10-09 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1.465 |
2022-10-10 | 0 | 1 | 0 | 38 | 2.712 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.412 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1.222 |
2022-10-13 | 2 | 2 | 0 | 49 | 2.295 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.173 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1.726 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.257 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.096 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3.099 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.474 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.431 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.304 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.885 |
2022-10-23 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2.037 |
2022-10-24 | 0 | 1 | 0 | 51 | 3.893 |
2022-10-25 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1.748 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.801 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.892 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.313 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.999 |
2022-10-30 | 1 | 1 | 1 | 23 | 2.011 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.430 |
September 2022 | 6 | 25 | 16 | 73 | 90.059 |
August 2022 | 5 | 21 | 11 | 64 | 66.590 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.697 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1.784 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 1 | 47 | 1.396 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.532 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.391 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.442 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2.226 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1.975 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.690 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.882 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.389 |
2022-08-12 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2.816 |
2022-08-13 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1.806 |
2022-08-14 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2.140 |
2022-08-15 | 1 | 2 | 0 | 19 | 3.640 |
2022-08-16 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2.087 |
2022-08-17 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2.207 |
2022-08-18 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2.593 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.713 |
2022-08-20 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1.450 |
2022-08-21 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2.134 |
2022-08-22 | 0 | 6 | 1 | 18 | 2.348 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.367 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1.589 |
2022-08-25 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2.255 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.812 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.924 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.763 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.842 |
2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2.768 |
2022-08-31 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2.932 |
Juli 2022 | 10 | 63 | 9 | 59 | 73.605 |
Juni 2022 | 7 | 53 | 11 | 222 | 62.764 |
Mai 2022 | 4 | 33 | 11 | 207 | 51.094 |
April 2022 | 7 | 55 | 20 | 58 | 288.548 |
2022-04-01 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1.435 |
2022-04-02 | 1 | 8 | 0 | 48 | 2.445 |
2022-04-03 | 0 | 3 | 0 | 52 | 1.697 |
2022-04-04 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1.688 |
2022-04-05 | 1 | 1 | 1 | 37 | 8.046 |
2022-04-06 | 0 | 9 | 2 | 24 | 1.546 |
2022-04-07 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1.499 |
2022-04-08 | 0 | 1 | 2 | 26 | 1.449 |
2022-04-09 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1.414 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.092 |
2022-04-11 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1.538 |
2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.075 |
2022-04-13 | 2 | 2 | 0 | 23 | 1.266 |
2022-04-14 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1.368 |
2022-04-15 | 0 | 2 | 0 | 33 | 1.850 |
2022-04-16 | 2 | 4 | 2 | 17 | 1.992 |
2022-04-17 | 0 | 2 | 1 | 51 | 1.174 |
2022-04-18 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1.688 |
2022-04-19 | 0 | 2 | 0 | 39 | 1.647 |
2022-04-20 | 0 | 1 | 0 | 23 | 81.478 |
2022-04-21 | 0 | 1 | 0 | 24 | 152.101 |
2022-04-22 | 0 | 8 | 0 | 17 | 2.118 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.859 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 2 | 58 | 3.250 |
2022-04-25 | 1 | 1 | 2 | 47 | 1.783 |
2022-04-26 | 0 | 1 | 2 | 26 | 1.667 |
2022-04-27 | 0 | 1 | 1 | 28 | 1.593 |
2022-04-28 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3.317 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1.532 |
2022-04-30 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1.941 |
März 2022 | 8 | 82 | 14 | 51 | 70.204 |
Februar 2022 | 8 | 76 | 11 | 42 | 484.699 |
Januar 2022 | 2 | 13 | 14 | 50 | 76.370 |
2021 | 104 | 873 | 260 | 70 | 740.481 |
Dezember 2021 | 4 | 31 | 13 | 46 | 52.000 |
November 2021 | 5 | 28 | 14 | 36 | 49.200 |
Oktober 2021 | 5 | 39 | 12 | 38 | 60.000 |
September 2021 | 14 | 92 | 21 | 42 | 62.106 |
August 2021 | 9 | 69 | 26 | 49 | 116.043 |
Juli 2021 | 9 | 58 | 24 | 50 | 55.061 |
Juni 2021 | 7 | 67 | 21 | 33 | 51.087 |
Mai 2021 | 9 | 102 | 30 | 28 | 62.914 |
April 2021 | 10 | 109 | 24 | 30 | 69.479 |
2021-04-01 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2.678 |
2021-04-02 | 1 | 3 | 2 | 20 | 2.322 |
2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.696 |
2021-04-04 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1.563 |
2021-04-05 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1.486 |
2021-04-06 | 2 | 3 | 3 | 24 | 2.784 |
2021-04-07 | 1 | 7 | 1 | 19 | 4.720 |
2021-04-08 | 0 | 9 | 0 | 21 | 2.429 |
2021-04-09 | 1 | 9 | 0 | 22 | 3.287 |
2021-04-10 | 0 | 4 | 1 | 29 | 3.168 |
2021-04-11 | 0 | 4 | 1 | 22 | 1.795 |
2021-04-12 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2.648 |
2021-04-13 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1.660 |
2021-04-14 | 0 | 1 | 2 | 20 | 2.014 |
2021-04-15 | 1 | 5 | 0 | 21 | 1.987 |
2021-04-16 | 0 | 10 | 1 | 25 | 4.881 |
2021-04-17 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1.874 |
2021-04-18 | 0 | 6 | 2 | 30 | 2.109 |
2021-04-19 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1.922 |
2021-04-20 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2.415 |
2021-04-21 | 0 | 2 | 0 | 24 | 2.250 |
2021-04-22 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1.992 |
2021-04-23 | 0 | 3 | 0 | 27 | 2.030 |
2021-04-24 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1.895 |
2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.812 |
2021-04-26 | 1 | 6 | 1 | 23 | 1.984 |
2021-04-27 | 1 | 14 | 0 | 21 | 2.073 |
2021-04-28 | 0 | 2 | 1 | 20 | 1.719 |
2021-04-29 | 1 | 7 | 2 | 23 | 1.982 |
2021-04-30 | 0 | 3 | 1 | 20 | 2.304 |
März 2021 | 18 | 168 | 31 | 70 | 73.724 |
Februar 2021 | 9 | 71 | 21 | 59 | 43.900 |
2021-02-01 | 0 | 0 | 1 | 59 | 1.226 |
2021-02-02 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1.395 |
2021-02-03 | 0 | 3 | 1 | 18 | 1.744 |
2021-02-04 | 0 | 3 | 1 | 17 | 1.654 |
2021-02-05 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1.113 |
2021-02-06 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1.405 |
2021-02-07 | 2 | 5 | 0 | 12 | 1.250 |
2021-02-08 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1.318 |
2021-02-09 | 1 | 14 | 1 | 16 | 2.230 |
2021-02-10 | 0 | 2 | 2 | 16 | 4.082 |
2021-02-11 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1.358 |
2021-02-12 | 0 | 1 | 2 | 26 | 1.461 |
2021-02-13 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1.110 |
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.365 |
2021-02-15 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1.423 |
2021-02-16 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1.372 |
2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.302 |
2021-02-18 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1.372 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 932 |
2021-02-20 | 2 | 4 | 0 | 17 | 1.245 |
2021-02-21 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1.223 |
2021-02-22 | 0 | 2 | 2 | 18 | 2.020 |
2021-02-23 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1.700 |
2021-02-24 | 0 | 2 | 1 | 21 | 1.592 |
2021-02-25 | 0 | 7 | 1 | 17 | 1.359 |
2021-02-26 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1.621 |
2021-02-27 | 0 | 2 | 2 | 19 | 2.560 |
2021-02-28 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1.468 |
Januar 2021 | 5 | 39 | 23 | 54 | 44.967 |
2020 | 211 | 1.117 | 318 | 87 | 293.704 |
Dezember 2020 | 10 | 42 | 12 | 22 | 29.219 |
November 2020 | 14 | 90 | 25 | 29 | 34.350 |
Oktober 2020 | 5 | 67 | 41 | 87 | 40.654 |
September 2020 | 11 | 111 | 38 | 51 | 62.520 |
August 2020 | 18 | 163 | 39 | 43 | 38.652 |
Juli 2020 | 37 | 216 | 49 | 17 | 36.694 |
Juni 2020 | 25 | 149 | 39 | 13 | 29.079 |
Mai 2020 | 30 | 191 | 53 | 13 | 22.536 |
April 2020 | 61 | 88 | 22 | 4 | 0 |
Seite erstellt in 0.033 Sekunden mit 27 Abfragen.