Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 33 | 166 | 249 | 5.948.913 |
![]() |
0 | 4 | 8 | 202 | 552.336 |
![]() |
1 | 10 | 19 | 124 | 1.212.675 |
![]() |
1 | 4 | 35 | 217 | 1.560.584 |
![]() |
1 | 7 | 25 | 104 | 540.507 |
![]() |
1 | 4 | 33 | 194 | 844.300 |
![]() |
1 | 4 | 17 | 193 | 635.775 |
![]() |
0 | 0 | 29 | 249 | 602.736 |
![]() |
36 | 170 | 94 | 241 | 6.220.673 |
![]() |
1 | 2 | 13 | 193 | 364.115 |
![]() |
3 | 13 | 8 | 193 | 157.425 |
![]() |
1 | 11 | 2 | 219 | 155.828 |
![]() |
3 | 12 | 8 | 204 | 570.952 |
![]() |
8 | 29 | 13 | 62 | 701.068 |
![]() |
6 | 20 | 13 | 94 | 524.748 |
![]() |
4 | 10 | 4 | 32 | 579.945 |
![]() |
2 | 9 | 6 | 241 | 1.088.063 |
![]() |
3 | 15 | 4 | 149 | 650.121 |
![]() |
2 | 32 | 10 | 65 | 620.992 |
![]() |
1 | 6 | 9 | 40 | 633.109 |
![]() |
2 | 11 | 4 | 58 | 174.307 |
![]() |
25 | 131 | 55 | 262 | 783.446 |
![]() |
2 | 26 | 3 | 56 | 66.114 |
![]() |
3 | 7 | 1 | 48 | 101.300 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 43 | 74.754 |
![]() |
3 | 7 | 3 | 50 | 109.135 |
![]() |
2 | 11 | 3 | 42 | 77.343 |
![]() |
3 | 7 | 6 | 54 | 37.216 |
![]() |
1 | 9 | 7 | 188 | 62.421 |
2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.053 |
2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.339 |
2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 41 | 928 |
2023-06-04 | 0 | 0 | 3 | 48 | 3.131 |
2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.682 |
2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.487 |
2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.002 |
2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 44 | 997 |
2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.305 |
2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1.054 |
2023-06-11 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1.290 |
2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 890 |
2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 983 |
2023-06-14 | 0 | 0 | 1 | 37 | 981 |
2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 764 |
2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 188 | 1.442 |
2023-06-17 | 0 | 0 | 1 | 21 | 816 |
2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.140 |
2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.009 |
2023-06-20 | 1 | 2 | 0 | 18 | 9.633 |
2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.873 |
2023-06-22 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1.124 |
2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 977 |
2023-06-24 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1.591 |
2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.741 |
2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.406 |
2023-06-27 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3.588 |
2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.951 |
2023-06-29 | 0 | 1 | 0 | 68 | 1.038 |
2023-06-30 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1.206 |
![]() |
3 | 14 | 11 | 80 | 48.886 |
![]() |
3 | 17 | 6 | 58 | 46.340 |
![]() |
1 | 9 | 2 | 92 | 55.494 |
2023-03-01 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1.773 |
2023-03-02 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1.560 |
2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.381 |
2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1.725 |
2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.645 |
2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.436 |
2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.840 |
2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1.762 |
2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.429 |
2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.282 |
2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.365 |
2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.400 |
2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2.676 |
2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.581 |
2023-03-15 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1.450 |
2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.441 |
2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.326 |
2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.862 |
2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.645 |
2023-03-20 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1.327 |
2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.333 |
2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.432 |
2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.236 |
2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.500 |
2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.107 |
2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.333 |
2023-03-27 | 0 | 4 | 0 | 17 | 985 |
2023-03-28 | 1 | 1 | 0 | 59 | 2.199 |
2023-03-29 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1.419 |
2023-03-30 | 0 | 1 | 0 | 14 | 796 |
2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.248 |
![]() |
2 | 11 | 6 | 50 | 54.240 |
![]() |
2 | 13 | 3 | 262 | 50.203 |
![]() |
64 | 458 | 134 | 222 | 1.499.016 |
![]() |
2 | 10 | 2 | 63 | 71.499 |
![]() |
2 | 14 | 9 | 106 | 77.698 |
![]() |
3 | 13 | 6 | 58 | 85.886 |
![]() |
6 | 25 | 16 | 73 | 90.059 |
![]() |
5 | 21 | 11 | 64 | 66.590 |
![]() |
10 | 63 | 9 | 59 | 73.605 |
![]() |
7 | 53 | 11 | 222 | 62.764 |
![]() |
4 | 33 | 11 | 207 | 51.094 |
![]() |
7 | 55 | 20 | 58 | 288.548 |
![]() |
8 | 82 | 14 | 51 | 70.204 |
![]() |
8 | 76 | 11 | 42 | 484.699 |
![]() |
2 | 13 | 14 | 50 | 76.370 |
![]() |
104 | 873 | 260 | 70 | 740.481 |
![]() |
4 | 31 | 13 | 46 | 52.000 |
![]() |
5 | 28 | 14 | 36 | 49.200 |
![]() |
5 | 39 | 12 | 38 | 60.000 |
![]() |
14 | 92 | 21 | 42 | 62.106 |
![]() |
9 | 69 | 26 | 49 | 116.043 |
![]() |
9 | 58 | 24 | 50 | 55.061 |
![]() |
7 | 67 | 21 | 33 | 51.087 |
![]() |
9 | 102 | 30 | 28 | 62.914 |
![]() |
10 | 109 | 24 | 30 | 69.479 |
![]() |
18 | 168 | 31 | 70 | 73.724 |
![]() |
9 | 71 | 21 | 59 | 43.900 |
![]() |
5 | 39 | 23 | 54 | 44.967 |
![]() |
211 | 1.117 | 318 | 87 | 293.704 |
![]() |
10 | 42 | 12 | 22 | 29.219 |
![]() |
14 | 90 | 25 | 29 | 34.350 |
![]() |
5 | 67 | 41 | 87 | 40.654 |
2020-10-01 | 0 | 8 | 0 | 15 | 2.333 |
2020-10-02 | 0 | 4 | 1 | 54 | 1.525 |
2020-10-03 | 1 | 3 | 2 | 87 | 1.167 |
2020-10-04 | 0 | 4 | 2 | 24 | 1.164 |
2020-10-05 | 0 | 5 | 1 | 12 | 982 |
2020-10-06 | 0 | 3 | 4 | 14 | 1.182 |
2020-10-07 | 0 | 3 | 4 | 14 | 2.299 |
2020-10-08 | 0 | 1 | 1 | 16 | 809 |
2020-10-09 | 0 | 2 | 1 | 26 | 1.029 |
2020-10-10 | 0 | 2 | 1 | 24 | 1.118 |
2020-10-11 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1.921 |
2020-10-12 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1.370 |
2020-10-13 | 0 | 2 | 0 | 43 | 3.572 |
2020-10-14 | 0 | 1 | 1 | 14 | 989 |
2020-10-15 | 0 | 1 | 0 | 12 | 690 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 1 | 18 | 693 |
2020-10-17 | 0 | 2 | 3 | 14 | 1.141 |
2020-10-18 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.030 |
2020-10-19 | 0 | 1 | 0 | 13 | 879 |
2020-10-20 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1.293 |
2020-10-21 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1.055 |
2020-10-22 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1.084 |
2020-10-23 | 0 | 3 | 2 | 15 | 971 |
2020-10-24 | 1 | 3 | 0 | 15 | 900 |
2020-10-25 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.035 |
2020-10-26 | 1 | 1 | 0 | 12 | 903 |
2020-10-27 | 1 | 1 | 3 | 14 | 2.264 |
2020-10-28 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1.000 |
2020-10-29 | 0 | 1 | 3 | 13 | 759 |
2020-10-30 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1.007 |
2020-10-31 | 0 | 3 | 2 | 13 | 2.490 |
![]() |
11 | 111 | 38 | 51 | 62.520 |
![]() |
18 | 163 | 39 | 43 | 38.652 |
![]() |
37 | 216 | 49 | 17 | 36.694 |
![]() |
25 | 149 | 39 | 13 | 29.079 |
![]() |
30 | 191 | 53 | 13 | 22.536 |
![]() |
61 | 88 | 22 | 4 | 0 |
Seite erstellt in 0.060 Sekunden mit 28 Abfragen.